Etusivu / Kalenteri 1909
Kalenteri 1909
Vuodessa 1909 on 365 päivää ja 52 viikkoa. Pyhäpäiviä on 12, joista 5 osuu arkipäivälle.
◄ Edellinen 1908Seuraava 1910 ►
Suunta: /
| TammikuuTammi | HelmikuuHelmi | MaaliskuuMaalis | HuhtikuuHuhti | ToukokuuTouko | KesäkuuKesä |
|---|---|---|---|---|---|
| P1Uudenvuodenpäivä | 5M1 | 9M1 | T1 | L1Vappu | T1 |
| L2 | T2 | T2 | P2 | S2 | K2 |
| S3 | K3 | K3 | L3 | 18M3 | T3 |
| 1M4 | T4 | T4 | S4 | T4 | P4 |
| T5 | P5 | P5 | 14M5 | K5 | L5 |
| K6Loppiainen | L6 | L6 | T6 | T6 | S6 |
| T7 | S7 | S7 | K7 | P7 | 23M7 |
| P8 | 6M8 | 10M8 | T8 | L8 | T8 |
| L9 | T9 | T9 | P9Pitkäperjantai | S9Äitienpäivä | K9 |
| S10 | K10 | K10 | L10 | 19M10 | T10 |
| 2M11 | T11 | T11 | S11Pääsiäispäivä | T11 | P11 |
| T12 | P12 | P12 | 15M12Toinen pääsiäispäivä | K12 | L12 |
| K13 | L13 | L13 | T13 | T13 | S13 |
| T14 | S14Ystävänpäivä | S14 | K14 | P14 | 24M14 |
| P15 | 7M15 | 11M15 | T15 | L15 | T15 |
| L16 | T16 | T16 | P16 | S16 | K16 |
| S17 | K17 | K17 | L17 | 20M17 | T17 |
| 3M18 | T18 | T18 | S18 | T18 | P18 |
| T19 | P19 | P19 | 16M19 | K19 | L19 |
| K20 | L20 | L20 | T20 | T20Helatorstai | S20 |
| T21 | S21Laskiaissunnuntai | S21 | K21 | P21 | 25M21 |
| P22 | 8M22 | 12M22 | T22 | L22 | T22 |
| L23 | T23 | T23 | P23 | S23 | K23 |
| S24 | K24 | K24 | L24 | 21M24 | T24 |
| 4M25 | T25 | T25 | S25 | T25 | P25Juhannusaatto |
| T26 | P26 | P26 | 17M26 | K26 | L26Juhannuspäivä |
| K27 | L27 | L27 | T27 | T27 | S27 |
| T28 | S28 | S28 | K28 | P28 | 26M28 |
| P29 | 13M29 | T29 | L29 | T29 | |
| L30 | T30 | P30 | S30Helluntaipäivä | K30 | |
| S31 | K31 | 22M31 |
| HeinäkuuHeinä | ElokuuElo | SyyskuuSyys | LokakuuLoka | MarraskuuMarras | JoulukuuJoulu |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | S1 | K1 | P1 | 44M1 | K1 |
| P2 | 31M2 | T2 | L2 | T2 | T2 |
| L3 | T3 | P3 | S3 | K3 | P3 |
| S4 | K4 | L4 | 40M4 | T4 | L4 |
| 27M5 | T5 | S5 | T5 | P5 | S5 |
| T6 | P6 | 36M6 | K6 | L6Pyhäinpäivä | 49M6 |
| K7 | L7 | T7 | T7 | S7 | T7 |
| T8 | S8 | K8 | P8 | 45M8 | K8 |
| P9 | 32M9 | T9 | L9 | T9 | T9 |
| L10 | T10 | P10 | S10 | K10 | P10 |
| S11 | K11 | L11 | 41M11 | T11 | L11 |
| 28M12 | T12 | S12 | T12 | P12 | S12 |
| T13 | P13 | 37M13 | K13 | L13 | 50M13 |
| K14 | L14 | T14 | T14 | S14Isänpäivä | T14 |
| T15 | S15 | K15 | P15 | 46M15 | K15 |
| P16 | 33M16 | T16 | L16 | T16 | T16 |
| L17 | T17 | P17 | S17 | K17 | P17 |
| S18 | K18 | L18 | 42M18 | T18 | L18 |
| 29M19 | T19 | S19 | T19 | P19 | S19 |
| T20 | P20 | 38M20 | K20 | L20 | 51M20 |
| K21 | L21 | T21 | T21 | S21 | T21 |
| T22 | S22 | K22 | P22 | 47M22 | K22 |
| P23 | 34M23 | T23 | L23 | T23 | T23 |
| L24 | T24 | P24 | S24 | K24 | P24Jouluaatto |
| S25 | K25 | L25 | 43M25 | T25 | L25Joulupäivä |
| 30M26 | T26 | S26 | T26 | P26 | S26Tapaninpäivä |
| T27 | P27 | 39M27 | K27 | L27 | 52M27 |
| K28 | L28 | T28 | T28 | S28 | T28 |
| T29 | S29 | K29 | P29 | 48M29 | K29 |
| P30 | 35M30 | T30 | L30 | T30 | T30 |
| L31 | T31 | S31 | P31Uudenvuodenaatto |
sunnuntai tai pyhäpäivä 12 lauantai tai aatto liputuspäivä 45 viikkonumero maanantaina
Pyhäpäivät 1909
- Pe 1.1. Uudenvuodenpäivä
- Ke 6.1. Loppiainen
- Pe 9.4. Pitkäperjantai
- Su 11.4. Pääsiäispäivä
- Ma 12.4. Toinen pääsiäispäivä
- La 1.5. Vappu
- To 20.5. Helatorstai
- Su 30.5. Helluntaipäivä
- La 26.6. Juhannuspäivä
- La 6.11. Pyhäinpäivä
- La 25.12. Joulupäivä
- Su 26.12. Tapaninpäivä