Etusivu / Laskurit / Työpäivät ja arkipyhät
Työpäivät vuonna 1965
Vuonna 1965 on 253 työpäivää (ma-pe), kun 8 arkipäivälle osuvaa pyhää ja aattoa (juhannusaatto ja jouluaatto) on vähennetty.
| Kuukausi | Päiviä | Työpäiviä | Vapaat arkipäivät |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | 31 | 19 | Pe 1.1. Uudenvuodenpäivä, Ke 6.1. Loppiainen |
| Helmikuu | 28 | 20 | |
| Maaliskuu | 31 | 23 | |
| Huhtikuu | 30 | 20 | Pe 16.4. Pitkäperjantai, Ma 19.4. Toinen pääsiäispäivä |
| Toukokuu | 31 | 20 | To 27.5. Helatorstai |
| Kesäkuu | 30 | 21 | Pe 25.6. Juhannusaatto |
| Heinäkuu | 31 | 22 | |
| Elokuu | 31 | 22 | |
| Syyskuu | 30 | 22 | |
| Lokakuu | 31 | 21 | |
| Marraskuu | 30 | 22 | |
| Joulukuu | 31 | 21 | Ma 6.12. Itsenäisyyspäivä, Pe 24.12. Jouluaatto |
| Yhteensä | 365 | 253 | 8 |
Muut laskurit: Viikkonumerolaskuri · Päivälaskuri - päivien määrä