Laskurit / Työpäivät ja arkipyhät
Työpäivät vuonna 1981
252Työpäivät
9Arkipyhät
Työpäivät vuonna 1981
| Kuukausi | Kalenteripäivät | Viikonloppupäivät | Arkipyhät | Työpäivät |
|---|---|---|---|---|
| tammikuu | 31 | 9 | 2 | 20 |
| helmikuu | 28 | 8 | 0 | 20 |
| maaliskuu | 31 | 9 | 0 | 22 |
| huhtikuu | 30 | 8 | 2 | 20 |
| toukokuu | 31 | 10 | 2 | 19 |
| kesäkuu | 30 | 8 | 1 | 21 |
| heinäkuu | 31 | 8 | 0 | 23 |
| elokuu | 31 | 10 | 0 | 21 |
| syyskuu | 30 | 8 | 0 | 22 |
| lokakuu | 31 | 9 | 0 | 22 |
| marraskuu | 30 | 9 | 0 | 21 |
| joulukuu | 31 | 8 | 2 | 21 |
| Yhteensä | 365 | 104 | 9 | 252 |
Arkipyhät vuonna 1981
- torstai 1. tammikuuta 1981: Uudenvuodenpäivä
- tiistai 6. tammikuuta 1981: Loppiainen
- perjantai 17. huhtikuuta 1981: Pitkäperjantai
- maanantai 20. huhtikuuta 1981: Toinen pääsiäispäivä
- perjantai 1. toukokuuta 1981: Vappu
- torstai 28. toukokuuta 1981: Helatorstai
- perjantai 19. kesäkuuta 1981: Juhannusaatto
- torstai 24. joulukuuta 1981: Jouluaatto
- perjantai 25. joulukuuta 1981: Joulupäivä