Laskurit / Työpäivät ja arkipyhät
Työpäivät vuonna 2000
251Työpäivät
9Arkipyhät
Työpäivät vuonna 2000
| Kuukausi | Kalenteripäivät | Viikonloppupäivät | Arkipyhät | Työpäivät |
|---|---|---|---|---|
| tammikuu | 31 | 10 | 1 | 20 |
| helmikuu | 29 | 8 | 0 | 21 |
| maaliskuu | 31 | 8 | 0 | 23 |
| huhtikuu | 30 | 10 | 2 | 18 |
| toukokuu | 31 | 8 | 1 | 22 |
| kesäkuu | 30 | 8 | 2 | 20 |
| heinäkuu | 31 | 10 | 0 | 21 |
| elokuu | 31 | 8 | 0 | 23 |
| syyskuu | 30 | 9 | 0 | 21 |
| lokakuu | 31 | 9 | 0 | 22 |
| marraskuu | 30 | 8 | 0 | 22 |
| joulukuu | 31 | 10 | 3 | 18 |
| Yhteensä | 366 | 106 | 9 | 251 |
Arkipyhät vuonna 2000
- torstai 6. tammikuuta 2000: Loppiainen
- perjantai 21. huhtikuuta 2000: Pitkäperjantai
- maanantai 24. huhtikuuta 2000: Toinen pääsiäispäivä
- maanantai 1. toukokuuta 2000: Vappu
- torstai 1. kesäkuuta 2000: Helatorstai
- perjantai 23. kesäkuuta 2000: Juhannusaatto
- keskiviikko 6. joulukuuta 2000: Itsenäisyyspäivä
- maanantai 25. joulukuuta 2000: Joulupäivä
- tiistai 26. joulukuuta 2000: Tapaninpäivä