Etusivu / Laskurit / Viikkonumerolaskuri
Vuosi 1957: Viikot ja viikkonumerot
Vuodessa 1957 on 52 viikkoa. Viikot alkavat maanantaista ja numeroidaan ISO 8601 -standardin mukaan.
| Viikko | Maanantai | Sunnuntai | Parillinen / pariton |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.12.1956 | 6.1.1957 | pariton |
| 2 | 7.1.1957 | 13.1.1957 | parillinen |
| 3 | 14.1.1957 | 20.1.1957 | pariton |
| 4 | 21.1.1957 | 27.1.1957 | parillinen |
| 5 | 28.1.1957 | 3.2.1957 | pariton |
| 6 | 4.2.1957 | 10.2.1957 | parillinen |
| 7 | 11.2.1957 | 17.2.1957 | pariton |
| 8 | 18.2.1957 | 24.2.1957 | parillinen |
| 9 | 25.2.1957 | 3.3.1957 | pariton |
| 10 | 4.3.1957 | 10.3.1957 | parillinen |
| 11 | 11.3.1957 | 17.3.1957 | pariton |
| 12 | 18.3.1957 | 24.3.1957 | parillinen |
| 13 | 25.3.1957 | 31.3.1957 | pariton |
| 14 | 1.4.1957 | 7.4.1957 | parillinen |
| 15 | 8.4.1957 | 14.4.1957 | pariton |
| 16 | 15.4.1957 | 21.4.1957 | parillinen |
| 17 | 22.4.1957 | 28.4.1957 | pariton |
| 18 | 29.4.1957 | 5.5.1957 | parillinen |
| 19 | 6.5.1957 | 12.5.1957 | pariton |
| 20 | 13.5.1957 | 19.5.1957 | parillinen |
| 21 | 20.5.1957 | 26.5.1957 | pariton |
| 22 | 27.5.1957 | 2.6.1957 | parillinen |
| 23 | 3.6.1957 | 9.6.1957 | pariton |
| 24 | 10.6.1957 | 16.6.1957 | parillinen |
| 25 | 17.6.1957 | 23.6.1957 | pariton |
| 26 | 24.6.1957 | 30.6.1957 | parillinen |
| 27 | 1.7.1957 | 7.7.1957 | pariton |
| 28 | 8.7.1957 | 14.7.1957 | parillinen |
| 29 | 15.7.1957 | 21.7.1957 | pariton |
| 30 | 22.7.1957 | 28.7.1957 | parillinen |
| 31 | 29.7.1957 | 4.8.1957 | pariton |
| 32 | 5.8.1957 | 11.8.1957 | parillinen |
| 33 | 12.8.1957 | 18.8.1957 | pariton |
| 34 | 19.8.1957 | 25.8.1957 | parillinen |
| 35 | 26.8.1957 | 1.9.1957 | pariton |
| 36 | 2.9.1957 | 8.9.1957 | parillinen |
| 37 | 9.9.1957 | 15.9.1957 | pariton |
| 38 | 16.9.1957 | 22.9.1957 | parillinen |
| 39 | 23.9.1957 | 29.9.1957 | pariton |
| 40 | 30.9.1957 | 6.10.1957 | parillinen |
| 41 | 7.10.1957 | 13.10.1957 | pariton |
| 42 | 14.10.1957 | 20.10.1957 | parillinen |
| 43 | 21.10.1957 | 27.10.1957 | pariton |
| 44 | 28.10.1957 | 3.11.1957 | parillinen |
| 45 | 4.11.1957 | 10.11.1957 | pariton |
| 46 | 11.11.1957 | 17.11.1957 | parillinen |
| 47 | 18.11.1957 | 24.11.1957 | pariton |
| 48 | 25.11.1957 | 1.12.1957 | parillinen |
| 49 | 2.12.1957 | 8.12.1957 | pariton |
| 50 | 9.12.1957 | 15.12.1957 | parillinen |
| 51 | 16.12.1957 | 22.12.1957 | pariton |
| 52 | 23.12.1957 | 29.12.1957 | parillinen |
Muut laskurit: Työpäivät ja arkipyhät · Päivälaskuri - päivien määrä