Laskurit / Viikkonumerolaskuri
Vuosi 1987: Viikot ja viikkonumerot
| Viikko | Alkaa (ma) | Päättyy (su) | Parillinen / pariton |
|---|---|---|---|
| Viikko 1 | 29. joulukuuta 1986 | 4. tammikuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 2 | 5. tammikuuta 1987 | 11. tammikuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 3 | 12. tammikuuta 1987 | 18. tammikuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 4 | 19. tammikuuta 1987 | 25. tammikuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 5 | 26. tammikuuta 1987 | 1. helmikuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 6 | 2. helmikuuta 1987 | 8. helmikuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 7 | 9. helmikuuta 1987 | 15. helmikuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 8 | 16. helmikuuta 1987 | 22. helmikuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 9 | 23. helmikuuta 1987 | 1. maaliskuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 10 | 2. maaliskuuta 1987 | 8. maaliskuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 11 | 9. maaliskuuta 1987 | 15. maaliskuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 12 | 16. maaliskuuta 1987 | 22. maaliskuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 13 | 23. maaliskuuta 1987 | 29. maaliskuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 14 | 30. maaliskuuta 1987 | 5. huhtikuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 15 | 6. huhtikuuta 1987 | 12. huhtikuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 16 | 13. huhtikuuta 1987 | 19. huhtikuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 17 | 20. huhtikuuta 1987 | 26. huhtikuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 18 | 27. huhtikuuta 1987 | 3. toukokuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 19 | 4. toukokuuta 1987 | 10. toukokuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 20 | 11. toukokuuta 1987 | 17. toukokuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 21 | 18. toukokuuta 1987 | 24. toukokuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 22 | 25. toukokuuta 1987 | 31. toukokuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 23 | 1. kesäkuuta 1987 | 7. kesäkuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 24 | 8. kesäkuuta 1987 | 14. kesäkuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 25 | 15. kesäkuuta 1987 | 21. kesäkuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 26 | 22. kesäkuuta 1987 | 28. kesäkuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 27 | 29. kesäkuuta 1987 | 5. heinäkuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 28 | 6. heinäkuuta 1987 | 12. heinäkuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 29 | 13. heinäkuuta 1987 | 19. heinäkuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 30 | 20. heinäkuuta 1987 | 26. heinäkuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 31 | 27. heinäkuuta 1987 | 2. elokuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 32 | 3. elokuuta 1987 | 9. elokuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 33 | 10. elokuuta 1987 | 16. elokuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 34 | 17. elokuuta 1987 | 23. elokuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 35 | 24. elokuuta 1987 | 30. elokuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 36 | 31. elokuuta 1987 | 6. syyskuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 37 | 7. syyskuuta 1987 | 13. syyskuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 38 | 14. syyskuuta 1987 | 20. syyskuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 39 | 21. syyskuuta 1987 | 27. syyskuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 40 | 28. syyskuuta 1987 | 4. lokakuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 41 | 5. lokakuuta 1987 | 11. lokakuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 42 | 12. lokakuuta 1987 | 18. lokakuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 43 | 19. lokakuuta 1987 | 25. lokakuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 44 | 26. lokakuuta 1987 | 1. marraskuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 45 | 2. marraskuuta 1987 | 8. marraskuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 46 | 9. marraskuuta 1987 | 15. marraskuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 47 | 16. marraskuuta 1987 | 22. marraskuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 48 | 23. marraskuuta 1987 | 29. marraskuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 49 | 30. marraskuuta 1987 | 6. joulukuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 50 | 7. joulukuuta 1987 | 13. joulukuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 51 | 14. joulukuuta 1987 | 20. joulukuuta 1987 | pariton viikko |
| Viikko 52 | 21. joulukuuta 1987 | 27. joulukuuta 1987 | parillinen viikko |
| Viikko 53 | 28. joulukuuta 1987 | 3. tammikuuta 1988 | pariton viikko |
Vuodessa 1987 on 53 viikkoa, joten viikko 53 ja seuraavan vuoden viikko 1 ovat molemmat parittomia.